در انبار موجود نمی باشد

2 سال گارانتی پارس ارتباط افزار
ذخیره ساز کیونپ مدل TS-451DEU دارای طراحی باریک و سبک، که تشکیل شده از از یک پردازنده 2 هسته ای اینتل سلرون و اتصال 2/5 گیگابایتی در یک شاسی مناسب برای کارهای روزمره مانند پشتیبان گیری، بازیابی فایل همچنین قابلیت امکان نصب در رک و پشتیبانی از برنامه های تجاری (اشتراک گذاری فایل، امنیت سریع، ماشین های مجازی، ذخیره سازهای ابری و… ) و قابلیت بروزرسانی برنامه ها از مزایای این ذخیره ساز می باشد.
| وزن | 5864 گرم |
|---|---|
| cpu | Intel® Celeron® J4025 dual-core 2.0 GHz processor (burst up to 2.9 GHz) |
| معماری پردازنده | 64-bit x86 |
| پردازنده گرافیکی | Intel® HD Graphics 600 |
| واحد شناور | ✓ |
| نوع رمزگزاری | ✓ (AES-NI) |
| Hardware-accelerated Transcoding | ✓ |
| حافظه سیستم | 2 GB SO-DIMM DDR4 (1 x 2 GB) |
| حداکثر حافظه | 8 GB (2 x 4GB) |
| شکاف حافظه | 2 x SO-DIMM DDR4 |
| فلش مموری | 4GB (Dual boot OS protection) |
| درایو هارد | 4 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s |
| سازگاری با درایو | 3.5-inch SATA hard disk drives |
| قابلیت تعویض | ✓ |
| اسلات M.2 SSD | 2 x M.2 2280 SATA 6Gb/s slots |
| پشتیبانی از شتاب حافظه نهان SSD | ✓ |
| پورت اترنت 2.5 گیگابایتی (2.5G / 1G / 100M) | 2 (also support 10M) |
| Wake on LAN (WOL) | ✓ |
| قاب جامبو | ✓ |
| تعداد پورت USB.2.0 | 2 |
| پورت USB 3.2 Gen 1 | 2 |
| فرم فاکتور | 1U Rackmount |
| شاخص های LED | قدرت / وضعیت ، LAN ، USB ، HDD1-2 ، M.2 SSD 1-2 |
| دکمه ها | پاور/ریست |
| ابعاد | ارتفاع 44 × عرض 430 × عمق 295 mm |
| وزن | 4.15 kg |
| واحد تأمین برق | 100W PSU, 100-240V |
| فن | 3 x 40mm |
| سیستم هشدار | Buzzer |
| حداکثر تعداد اتصالات همزمان (CIFS) - با حداکثر. حافظه | 1500 |
| گارانتی | گارانتی 2 ساله پارس ارتباط افزار |
در انبار موجود نمی باشد
در زیر میتوانید پاسخ سوالات خود را بیابید. در غیر این صورت از ما بپرسید، ما همیشه به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.